Preisliste für SIE
Bei Buchung von mehreren Enthaarungsbereichen an einem Termin sind Rabatte möglich.
Schüler/Studenten und Azubis erhalten auf alle Zuckerbehandlungen einen Nachlass von 10%.
|
Erstbehandlung in € |
Folgebehandlung in € |
||
| Gesicht | |||
| Oberlippe | 9 | 7 | |
| Kinn | 9 | 7 |
|
| Wangen | 11 | 10 | |
| ganzes Gesicht | 18 | 16 | |
| Oberkörper | |||
| Nacken | 8 | 7 | |
| Rücken komplett | 24 | 21 | |
| Achseln | 18 | 17 | |
| Unterarme | 18 | 17 | |
| Arme komplett | 20 | 19 | |
| Hände | 8 | 7 | |
| Brust | 14 | 13 | |
| Bauch | 15 | 13 | |
| Brust und Bauch | 25 | 22 | |
| Intim | |||
| Bikini | 23 | 22 | |
|
Brazilian Hollywood (Intim komplett incl. Pofalte) |
60 | 45 | |
| Beine & Po | |||
| Unterschenkel | 28 | 26 | |
| Oberschenkel | 19 | 17 | |
| Beine komplett | 40 | 38 | |
| Pobacken | 16 | 15 | |
| Pofalte | 14 | 13 | |
| Füße | 8 | 7 |
